

| 类型 | 标准 | 月付资费(元/月) | 预付半年资费 (元/半年) | 预付一年资费 (元/年) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 电信光纤专网上网 | 带宽2M | 2100 | 12600 | 25200 | |
| 电信EPON光纤上网 | 2M免费升至4M | 2388 | 14328 | 28656 | |
| 电信IPMAN光纤上网 | 带宽2M | 33500 | 201000 | 120600 | |
| 联通光纤快车 | 带宽2M | 1080 | 5832 | 11016 | |
| 联通光纤动车 | 带宽2M | 2000 | 10800 | 20400 | |
| 联通银牌IDA | 速率2Mbit/s | 17000 | 102000 | 204000 | |
| 联通金牌DIA | 速率2Mbit/s | 29000 | 174000 | 348000 |
说明:






